Available
PE 16:10~17:10
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 4月 2025① 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 4月 2025② 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 4月 2025③ 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 5月 2025④ 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 09 5月 2025⑤ 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 5月 2025⑥ 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 5月 2025⑦ 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 5月 2025⑧ 30 | 31 |
- 年間レッスン回数は43回です。
- 基本的に振替無しとなります。お休みの際は、お早目にご連絡下さい。
- 10/24、12/19、3/13 は発表会の予定です。詳細は日程が近くなりましたら、お知らせします。
- 12/5はECC児童英語検定一次試験をレッスン時間内で受験して頂く予定です。
- 上記スケジュール外に、ECC児童英語検定二次試験が1月~3月中に別会場で実施されます。詳細は決まり次第お知らせします。
コメント