Available
PE 16:10~17:10
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 8月 2025⑰ 1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 08 8月 2025お休み 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 8月 2025お休み 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 8月 2025⑱ 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 8月 2025⑲ 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 05 9月 2025⑳ 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 9月 2025㉑ 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 9月 2025㉒ 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 9月 2025㉓ 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
- 年間レッスン回数は43回です。
- 基本的に振替無しとなります。お休みの際は、お早目にご連絡下さい。
- 10/24、12/19、3/13 は発表会の予定です。詳細は日程が近くなりましたら、お知らせします。
- 12/5はECC児童英語検定一次試験をレッスン時間内で受験して頂く予定です。
- 上記スケジュール外に、ECC児童英語検定二次試験が1月~3月中に別会場で実施されます。詳細は決まり次第お知らせします。
コメント